古兰经章节排序目录
古兰经章节排序目录指根据降示时间、穆斯哈夫[注释 1]、字母顺序、麦加或麦地那章排序的目录。[1]
穆斯哈夫序数 | 章节名称 | 节数 | 降示顺序 | 降示地点 |
---|---|---|---|---|
1 | 法提哈 | 7 | 5 | 麦加 |
2 | 巴格勒 | 286 | 87 | 麦地那 |
3 | 阿黎仪姆兰 | 200 | 89 | 麦地那 |
4 | 尼萨仪 | 176 | 92 | 麦地那 |
5 | 马义德 | 120 | 113 | 麦地那 |
6 | 艾奈阿姆 | 165 | 55 | 麦加 |
7 | 艾耳拉弗 | 206 | 39 | 麦加 |
8 | 安法勒 | 75 | 88 | 麦地那 |
9 | 讨白 | 129 | 114 | 麦地那 |
10 | 优努斯 | 109 | 51 | 麦加 |
11 | 呼德 | 123 | 52 | 麦加 |
12 | 优素福 | 111 | 53 | 麦加 |
13 | 赖尔得 | 43 | 96 | 麦地那 |
14 | 易卜拉欣 | 52 | 72 | 麦加 |
15 | 希只尔 | 99 | 54 | 麦加 |
16 | 奈哈勒 | 128 | 70 | 麦加 |
17 | 伊斯拉 | 111 | 50 | 麦加 |
18 | 凯海府 | 110 | 69 | 麦加 |
19 | 麦尔彦 | 98 | 44 | 麦加 |
20 | 塔哈 | 135 | 45 | 麦加 |
21 | 安比雅 | 112 | 73 | 麦加 |
22 | 哈只 | 78 | 104 | 麦地那 |
23 | 慕米农 | 118 | 74 | 麦加 |
24 | 努尔 | 64 | 103 | 麦地那 |
25 | 弗尔干 | 77 | 42 | 麦加 |
26 | 抒尔拉 | 227 | 47 | 麦加 |
27 | 奈木勒 | 93 | 48 | 麦加 |
28 | 慕米农 | 88 | 49 | 麦加 |
29 | 安凯逋特 | 69 | 85 | 麦加 |
30 | 鲁姆 | 60 | 84 | 麦加 |
31 | 鲁格曼 | 34 | 57 | 麦加 |
32 | 赛直德 | 30 | 75 | 麦加 |
33 | 艾哈萨布 | 73 | 90 | 麦地那 |
34 | 赛伯邑 | 54 | 58 | 麦加 |
35 | 法颓尔 | 45 | 43 | 麦加 |
36 | 雅辛 | 83 | 41 | 麦加 |
37 | 萨法特 | 182 | 56 | 麦加 |
38 | 萨德 | 88 | 38 | 麦加 |
39 | 宰姆拉 | 75 | 59 | 麦加 |
40 | 阿斐尔 | 85 | 60 | 麦加 |
41 | 奉绥来特 | 54 | 61 | 麦加 |
42 | 舒拉 | 53 | 62 | 麦加 |
43 | 助赫鲁弗 | 89 | 63 | 麦加 |
44 | 睹罕 | 59 | 64 | 麦加 |
45 | 查西叶 | 37 | 65 | 麦加 |
46 | 艾哈嘎弗 | 35 | 66 | 麦加 |
47 | 穆罕默德 | 38 | 95 | 麦地那 |
48 | 费特哈(胜利章) | 29 | 112 | 麦地那 |
49 | 侯主拉特 | 18 | 107 | 麦地那 |
50 | 戛弗 | 45 | 34 | 麦加 |
51 | 达理雅特 | 60 | 67 | 麦加 |
52 | 突尔 | 49 | 76 | 麦加 |
53 | 奈智姆 | 62 | 23 | 麦加 |
54 | 改买尔 | 55 | 37 | 麦加 |
55 | 安赖哈曼 | 78 | 97 | 麦地那 |
56 | 瓦格尔(事件) | 96 | 46 | 麦加 |
57 | 哈迪德 | 29 | 94 | 麦地那 |
58 | 姆查衣赖 | 22 | 106 | 麦地那 |
59 | 哈什尔 | 24 | 101 | 麦地那 |
60 | 慕姆太哈奈 | 13 | 91 | 麦地那 |
61 | 蒜弗 | 14 | 111 | 麦地那 |
62 | 主麻 | 11 | 109 | 麦地那 |
63 | 莫拿非恭 | 11 | 105 | 麦地那 |
64 | 台昂卜尼 | 18 | 110 | 麦地那 |
65 | 特拉格 | 12 | 99 | 麦地那 |
66 | 台哈列姆 | 12 | 108 | 麦地那 |
67 | 姆勒克(国权) | 30 | 77 | 麦加 |
68 | 改赖姆 | 52 | 2 | 麦加 |
69 | 哈盖(真灾) | 52 | 78 | 麦加 |
70 | 买阿列支(天梯) | 44 | 79 | 麦加 |
71 | 努哈 | 28 | 71 | 麦加 |
72 | 精尼(精灵) | 28 | 40 | 麦加 |
73 | 孟赞密鲁(披衣的人) | 20 | 3 | 麦加 |
74 | 孟荡西尔(盖被的人) | 56 | 4 | 麦加 |
75 | 格雅迈(复活) | 40 | 31 | 麦加 |
76 | 印萨尼 | 31 | 98 | 麦地那 |
77 | 姆尔赛拉特(天使) | 50 | 33 | 麦加 |
78 | 奈白易(消息) | 40 | 80 | 麦加 |
79 | 那寂阿特(急掣的) | 46 | 81 | 麦加 |
80 | 阿百塞(皱眉) | 42 | 24 | 麦加 |
81 | 太克威尔(黯黮) | 29 | 7 | 麦加 |
82 | 引斐塔尔(破裂) | 19 | 82 | 麦加 |
83 | 太颓斐弗(称量不公) | 36 | 86 | 麦加 |
84 | 引史卡格(绽裂) | 25 | 83 | 麦加 |
85 | 补鲁智(十二宫) | 22 | 27 | 麦加 |
86 | 塔里格(启明星) | 17 | 36 | 麦加 |
87 | 艾尔拉(至尊) | 19 | 8 | 麦加 |
88 | 阿史叶(大灾) | 26 | 68 | 麦加 |
89 | 史智尔(黎明) | 30 | 10 | 麦加 |
90 | 白赖德(地方) | 20 | 35 | 麦加 |
91 | 晒姆斯(太阳) | 15 | 26 | 麦加 |
92 | 赖以里(黑夜) | 21 | 9 | 麦加 |
93 | 堵哈(上午) | 11 | 11 | 麦加 |
94 | 晒尔哈(开拓) | 8 | 12 | 麦加 |
95 | 梯尼(无花果) | 8 | 28 | 麦加 |
96 | 阿赖格(血块) | 19 | 1 | 麦加 |
97 | 盖德尔(高贵) | 5 | 25 | 麦加 |
98 | 半以奈(明证) | 8 | 100 | 麦地那 |
99 | 齐勒萨里(地震) | 8 | 93 | 麦地那 |
100 | 阿底雅特(奔驰的马队) | 11 | 14 | 麦加 |
101 | 葛里尔(大难) | 11 | 30 | 麦加 |
102 | 太卡素尔(竞赛富遮) | 8 | 16 | 麦加 |
103 | 阿斯尔(时光) | 3 | 13 | 麦加 |
104 | 胡买宰( 诽谤者) | 9 | 32 | 麦加 |
105 | 斐里(象) | 5 | 19 | 麦加 |
106 | 古来氏 | 4 | 29 | 麦加 |
107 | 马欧尼(什物) | 7 | 17 | 麦加 |
108 | 考赛尔(多福) | 3 | 15 | 麦加 |
109 | 卡斐伦(不信道的人们) | 6 | 18 | 麦加 |
110 | 奈斯尔(援助) | 3 | 102 | 麦地那 |
111 | 赖海卜(火焰) | 5 | 6 | 麦加 |
112 | 以赫拉斯(忠诚) | 4 | 22 | 麦加 |
113 | 法赖格(曙光) | 5 | 20 | 麦加 |
114 | 拿斯(世人) | 6 | 21 | 麦加 |
关于古兰经章节的降示顺序、是麦加章或麦地那章在伊斯兰学术界众说纷纭、意见不一。上述列表是根据古兰经学家—阿亚图拉穆罕默德·哈迪·玛乐法(波斯历1385逝)的著作排序的。[2]
注释
- ↑ 阿拉伯语:المصحف;先知逝世后圣门弟子整理收集的古兰经被称为穆斯哈夫
脚注
参考文献
- 穆罕默德·哈迪·玛乐法,《古兰经入门》《التهمید فی علوم القرآن》波斯历1386